.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3107 | 2702 | 2418 |
Variazione intercensuaria annua | -1.4 | -1.4 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4.3 | -2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.8 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.4 | 4.9 | 6.5 |
Densità demografica | 101.1 | 87.9 | 78.7 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Accadia | Puglia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2418 | 4052566 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 4.5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.5 | 4.9 | 9 |
Densità demografica | 78.7 | 207.4 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |