.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 97.3 | 103.1 | 100 |
| Adulti in apprendimento permanente | 0.5 | 2.7 | 6.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 54.5 | 64.5 | 88 |
| Incidenza di analfabeti | 10.9 | 6.3 | 4.7 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.3 | 20.2 | 8.9 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Torella del Sannio | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 100 | 103.1 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 6.4 | 6 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 88 | 172.7 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 4.7 | 1.6 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 8.9 | 12.5 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |