.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 76.7 | 78 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.9 | 99.5 | 103.8 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 1.4 | 4.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.5 | 21.4 | 19 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 19.5 | 20.9 | 30.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 21.8 | 24.6 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.9 | 99.6 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 81.9 | 81.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2 | 0.8 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 3.8 | 3 | 0.3 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.1 | 13.4 | 14.7 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Termoli | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 103.8 | 105.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 4.3 | 8.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 30.5 | 32.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 28.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 81.9 | 78.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.8 | 2.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.3 | 17.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 14.7 | 5.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |