.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.4 | 54.1 | 56 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 5.5 | 6.7 | 7.5 |
Mobilità occupazionale | 15.4 | 18.2 | 21.3 |
Mobilità studentesca | 6.2 | 8.1 | 5.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.6 | 64.3 | 76.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 14.3 | 10.3 | 8.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 30 | 18 | 14.1 |
Mobilità breve | 88.3 | 88 | 91.6 |
Mobilità lunga | 1.8 | 2.3 | 3.7 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Termoli | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56 | 54.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.5 | 19.8 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 21.3 | 67.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 5.9 | 39.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 76.1 | 64.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.4 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 14.1 | 18.1 | 19.1 |
Mobilità breve | 91.6 | 87.7 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.7 | 3.5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |