.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 33 | 33.5 | 41.4 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 18.3 | 20.8 | 32 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.5 | 1.3 | 0.7 |
Mobilità residenziale | ... | 0.8 | 4.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Sant'Angelo Limosano | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.4 | 42.4 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32 | 35.4 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.9 | 7.3 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |