.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.2 | 84.3 | 79.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 81 | 83 | 94.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 11.6 | 27.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 43.7 | 59.9 | 59.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.1 | 51.7 | 29.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.7 | 24 | 34.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 90.2 | 95.4 | 98.9 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 80.1 | 95.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31 | 66.7 | 50.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.8 | 9 | 0.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Sant'Angelo Limosano | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.7 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 94.2 | 105.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 27.4 | 8.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 59.8 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 29.2 | 32.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.1 | 28.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.9 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.5 | 78.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 2.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 50.7 | 17.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.6 | 5.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |