.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 20.2 | 16.3 | 10.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 22.7 | 19.4 | 10.9 |
| Tasso di disoccupazione | 21.2 | 17.5 | 10.9 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 46.7 | 38.9 | 30.8 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Sant'Angelo Limosano | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.8 | 11.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 10.9 | 17.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 10.9 | 13.9 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 30.8 | 39.8 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |