.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 99.7 | 113.6 | 126.6 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 11.3 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.5 | 83.3 | 128.6 |
Incidenza di analfabeti | 5.6 | 2.6 | 1.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.7 | 14 | 15.7 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | San Giuliano del Sannio | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 126.6 | 103.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 128.6 | 172.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.3 | 1.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.7 | 12.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |