.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 70.7 | 73.9 | 79.3 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 92.8 | 98.9 | 109 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.7 | 13.6 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 14.4 | 29.5 | 27.7 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 20.2 | 27.7 | 17 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 15.1 | 19.4 | 24.6 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96.6 | 99 | 99.5 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 72.2 | 89.5 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.6 | 0.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 42.4 | 27.1 | 21.8 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.2 | 1.4 | 13.6 | 
| 
 | |||
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
| Indicatore | Ripalimosani | Molise | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza delle abitazioni in proprietà | 79.3 | 77.6 | 72.5 | 
| Superficie media delle abitazioni occupate | 109 | 105.3 | 99.3 | 
| Potenzialità d'uso degli edifici | 13.6 | 8.7 | 5.1 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 27.7 | 38.1 | 20.9 | 
| Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 17 | 32.1 | 37.5 | 
| Età media del patrimonio abitativo recente | 24.6 | 28.8 | 30.1 | 
| Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.5 | 98.8 | 99.1 | 
| Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.5 | 78.5 | 83.2 | 
| Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 
| Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 21.8 | 17.2 | 10.2 | 
| Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 13.6 | 5.6 | 7.8 | 
| 
 | |||
| Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] | |
| Superficie media delle abitazioni occupate | |
| Incidenza delle abitazioni in proprietà |