.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 24 | 34.7 | 48.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.3 | 21.6 | 12 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 22 | 33.2 | 42 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montorio nei Frentani | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.9 | 56.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12 | 28.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 42 | 32.5 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |