.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 29.6 | 33.7 | 41.5 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 16.3 | 21.4 | 32.7 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 2.2 | 0.4 | 0.3 |
| Mobilità residenziale | ... | 0.4 | 9.9 |
|
|||
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
| Indicatore | Montefalcone nel Sannio | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 41.5 | 42.4 | 40.7 |
| Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 32.7 | 35.4 | 31.3 |
| Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.4 | 0.6 |
| Mobilità residenziale | 9.9 | 7.3 | 6.1 |
|
|||
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |