.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 19.4 | 2.6 | 12.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 24.6 | 8.7 | 19.5 |
Tasso di disoccupazione | 20.8 | 4.3 | 14.6 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 51.3 | 12.5 | 56.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Montefalcone nel Sannio | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 12.3 | 11.5 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 19.5 | 17.3 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 14.6 | 13.9 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 56.1 | 39.8 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |