.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 17 | 17.1 | 11.1 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 32.1 | 9.1 | 20 |
| Tasso di disoccupazione | 22.7 | 14 | 14.8 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 42.9 | 40 | 50 |
|
|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Molise | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 11.1 | 11.5 | 9.8 |
| Tasso di disoccupazione femminile | 20 | 17.3 | 13.6 |
| Tasso di disoccupazione | 14.8 | 13.9 | 11.4 |
| Tasso di disoccupazione giovanile | 50 | 39.8 | 34.7 |
|
|||
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
|
Tasso di disoccupazione maschile |