.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1077 | 1067 | 1110 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.5 | -2.5 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | 0.9 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.4 | 54.3 | 46.2 | 
| Densità demografica | 52.7 | 52.2 | 54.4 | 
| 
 | |||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Matrice | Molise | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 1110 | 313660 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | -1.6 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.9 | 0 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 2.3 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 46.2 | 20.4 | 9 | 
| Densità demografica | 54.4 | 70.3 | 196.8 | 
| 
 | |||
| Variazione intercensuaria annua [Ø] | |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |