.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1205 | 959 | 734 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -2.3 | -2.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.7 | -5.6 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.2 | -2.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.8 | 0.8 | 1.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.3 | 7.3 | 5.6 |
Densità demografica | 38.2 | 30.4 | 23.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Lucito | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 734 | 313660 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -2.6 | -0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -5.6 | -1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -2.3 | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 2.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.6 | 20.4 | 9 |
Densità demografica | 23.3 | 70.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |