.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.6 | 58.5 | 55 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.8 | 11.9 | 14.3 |
Mobilità occupazionale | 17.3 | 31.2 | 44.3 |
Mobilità studentesca | 14 | 18.2 | 20.7 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 44.9 | 59 | 71.5 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.7 | 12.2 | 9.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 36.8 | 17 | 16.7 |
Mobilità breve | 91 | 83.4 | 89.7 |
Mobilità lunga | 1.6 | 1.5 | 2.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Larino | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55 | 54.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 14.3 | 19.8 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 44.3 | 67.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 20.7 | 39.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 71.5 | 64.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 9.4 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 16.7 | 18.1 | 19.1 |
Mobilità breve | 89.7 | 87.7 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.8 | 3.5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |