.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.2 | 11.2 | 45.9 |
Incidenza di minori stranieri | 26.1 | 25.9 | 25.2 |
Incidenza di coppie miste | 0.5 | 2.1 | 2 |
Tasso di occupazione straniera | 58.8 | 53.5 | 51.7 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.6 | 73.3 | 75.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 240.7 | 100.4 | 72.2 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.6 | 18 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 0 | 36 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | - | 96.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 64.5 | 138 | 343.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Guglionesi | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 45.9 | 25.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 25.2 | 20.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 51.7 | 51.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.9 | 77.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72.2 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 18 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 36 | 32.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 96.9 | 143.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 343.2 | 173.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |