.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 868 | 818 | 802 |
Variazione intercensuaria annua | -0.9 | -0.6 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.8 | 0.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.2 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.5 | 4.4 | 4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 41.8 | 39.7 | 36.7 |
Densità demografica | 55.3 | 52.1 | 51.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Colle d'Anchise | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 802 | 313660 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.9 | -1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4 | 2.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 36.7 | 20.4 | 9 |
Densità demografica | 51.1 | 70.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |