.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 10.5 | 5.8 | 11.1 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 12.1 | 12.8 | 25.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 11.1 | 8.6 | 16.5 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 36.8 | 23.5 | 42.9 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Civitacampomarano | Molise | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 11.1 | 11.5 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 25.6 | 17.3 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 16.5 | 13.9 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 42.9 | 39.8 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |