.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 3.7 | 17 | 25 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 0 | 6.4 | 15.8 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.2 | 94.1 | 94.7 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 25.8 | 38.8 | 48.6 | 
| 
 | |||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Civitacampomarano | Molise | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 25 | 56.2 | 55.1 | 
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.8 | 28.4 | 23.2 | 
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.7 | 98.3 | 97.9 | 
| Incidenza di adulti con la licenza media | 48.6 | 32.5 | 33.5 | 
| 
 | |||
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] | |
| Incidenza di adulti con la licenza media | |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria |