.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 7.8 | 15.5 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 31.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 0.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 11.1 | 36.4 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 341.3 | 100 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 23 | 57.8 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 22.2 | 12.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 0 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | - |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 113.1 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castropignano | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 15.5 | 25.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 31.3 | 20.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.8 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 36.4 | 51.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 100 | 77.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 57.8 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 12.5 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 32.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 143.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 113.1 | 173.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |