.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 8 | 29.3 | 41 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.4 | 8 | 34 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.9 | 94.8 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.2 | 35.6 | 41.9 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Campolieto | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 41 | 56.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 34 | 28.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 41.9 | 32.5 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |