.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.1 | 79.9 | 76.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 86.2 | 90.8 | 97.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 20.3 | 17.8 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41.6 | 49.9 | 48.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 7.7 | 11.1 | 73.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.7 | 14.5 | 31.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 88.8 | 95.4 | 97.3 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 94.4 | 96.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 47.6 | 62.8 | 27.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.6 | 2.5 | 0.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Campochiaro | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 76.6 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 97.1 | 105.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 17.8 | 8.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48.1 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 73.7 | 32.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 31.4 | 28.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.3 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 96.1 | 78.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 2.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 27.2 | 17.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.9 | 5.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |