.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11.1 | 29.9 | 47.5 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 9 | 24.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.2 | 98.5 | 97.7 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 30.7 | 39.9 | 38.2 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Baranello | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47.5 | 56.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 24.2 | 28.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.2 | 32.5 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |