.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 137.7 | 126.3 | 120.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 4 | 4 | 4.1 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76.7 | 88.4 | 124.4 |
Incidenza di analfabeti | 11.4 | 9.2 | 3.2 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 49.8 | 24 | 14.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Acquaviva Collecroce | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.4 | 103.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.1 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 124.4 | 172.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.2 | 1.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.5 | 12.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |