.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.9 | 43.4 | 50.6 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 29.7 | 34.8 | 40.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.4 | 0 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 3.9 | 14.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Pietraferrazzana | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 50.6 | 41.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 40.7 | 34.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 14.1 | 7.3 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |