.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 132.7 | 150 | 135.4 |
| Adulti in apprendimento permanente | 1.8 | 7.2 | 4.9 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 65 | 100.6 | 117.3 |
| Incidenza di analfabeti | 5.2 | 4.4 | 3.4 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 54.5 | 13.8 | 11.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Villalfonsina | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 135.4 | 102.6 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 6.1 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 117.3 | 194.4 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 3.4 | 1.1 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.1 | 13.1 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |