.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 49.1 | 50.9 | 50.7 |
Tasso di occupazione femminile | 22.5 | 23.6 | 28.6 |
Tasso di occupazione | 35 | 36.6 | 39 |
Indice di ricambio occupazionale | 198.6 | 176.5 | 236.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 35.9 | 42.6 | 45.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 36.6 | 23.2 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 39.2 | 45.8 | 38.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 15 | 18.8 | 21.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.1 | 12.2 | 18.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 10.9 | 26.7 | 17 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 73.7 | 40.6 | 35.4 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 3.8 | 20.9 | 28.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 48.2 | 54.5 | 57.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Villalfonsina | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.7 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 28.6 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 39 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 236.9 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 45.5 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 21.1 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 38.6 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21.6 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.7 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 35.4 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 28.4 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 57.7 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |