.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.5 | 88.7 | 86.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 85.9 | 91.7 | 102.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6.4 | 9.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 16.7 | 25.1 | 26 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.2 | 28.7 | 39.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.4 | 99.4 | 98.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 90.1 | 85.5 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.3 | 0 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 22 | 9.5 | 6.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.3 | 2.4 | 0.3 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Torrebruna | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 86.6 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 102.3 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.4 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 26 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 39.7 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.8 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 85.5 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.2 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.3 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |