.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 41.9 | 44.2 | 44 |
Tasso di occupazione femminile | 9.3 | 14 | 18.3 |
Tasso di occupazione | 25.1 | 28.7 | 30.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 140.5 | 188.3 | 371.9 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 27 | 37.3 | 28.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.2 | 4.6 | 2.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 56.5 | 55.8 | 42 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 24.2 | 27.1 | 44.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.2 | 12.5 | 10.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 11.6 | 31.4 | 23 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 55.2 | 41.6 | 36.6 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.5 | 12.9 | 17.5 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 54.5 | 94.9 | 99.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Torrebruna | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 44 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 18.3 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 30.4 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 371.9 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 28.1 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 2.7 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 42 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 44.7 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 10.5 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 23 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 36.6 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 17.5 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 99.2 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |