.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 58 | 67.1 | 67.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 104.6 | 101.4 | 107.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 4.3 | 6.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.6 | 21.7 | 47.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | - |
Età media del patrimonio abitativo recente | 18.1 | 24.4 | 33.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 98.8 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 71.3 | 82.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.9 | 1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.4 | 0 | 1.5 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 6.6 | 2.9 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Taranta Peligna | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 67.5 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 107.7 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 6.9 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 47.7 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.8 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 82.2 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 1.5 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |