.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 4.7 | 42.2 | 37.6 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 59.1 | 13.3 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.8 | 3.8 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 22.2 | 42.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 141.3 | 84.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | - | 54.9 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 59.1 | 6.7 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 25 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 95.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | - | 122.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Taranta Peligna | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 37.6 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 13.3 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 3.8 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 42.9 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.4 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 54.9 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 6.7 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 25 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 95.9 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 122.7 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |