.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1495 | 1735 | 1830 |
Variazione intercensuaria annua | 2.9 | 1.5 | 0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.6 | 0.8 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.8 | 8.4 | 9.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 32.1 | 29.2 | 28 |
Densità demografica | 261.9 | 304 | 320.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Santa Maria Imbaro | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1830 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -0.8 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.9 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 28 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 320.6 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |