.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 16.1 | 58.3 |
Incidenza di minori stranieri | 21.1 | 20.2 | 23.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.3 | 1.8 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 33.3 | 42.2 | 54.3 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 126.7 | 103.8 | 81.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 83 | 54.4 | 92.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.7 | 16.5 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 21.4 | 29.6 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 95.7 | 372.3 | 154.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 302.7 | 113.4 | 174.4 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Salvo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 58.3 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 23.1 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 54.3 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 81.9 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 92.1 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 16.5 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 29.6 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 154.8 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 174.4 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |