.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 92.6 | 96.3 | 85 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.4 | 83.3 | 84.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 14.6 | 12.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 43 | 55.3 | 64 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 100 | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 20.2 | 26.9 | 34.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 96 | 99.8 | 100 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 68.5 | 87.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.6 | 0.4 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 29.4 | 30.6 | 31.9 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.6 | 1.6 | 0 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | San Giovanni Lipioni | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.1 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 12.2 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 64 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.2 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 100 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 87.9 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.4 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 31.9 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |