.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 39.6 | 49.2 | 46.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 17.6 | 10.5 | 17.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 26.7 | 25.6 | 29.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 42.6 | 10 | 0.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 233.3 | 50 | 100 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Roio del Sangro | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 46.3 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 17.9 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 29.9 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 0.0 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 100 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |