.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2473 | 2345 | 2306 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.5 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.7 | -1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.5 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.1 | 4.6 | 4.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 59.1 | 63.4 | 64.3 |
Densità demografica | 94.5 | 89.6 | 88.1 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pollutri | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2306 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.7 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.7 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 64.3 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 88.1 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |