.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.2 | 9.7 | 48.1 |
Incidenza di minori stranieri | 36.7 | 12.5 | 20 |
Incidenza di coppie miste | 2.3 | 1.7 | 2.1 |
Tasso di occupazione straniera | 28.1 | 50 | 65.2 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 128.1 | 84.6 | 67.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 100.3 | 30 | 144.3 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 6.3 | 23.8 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 0 | 18.2 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 104.9 | - | 225.1 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 170.1 | 216.9 | 588 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Perano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 48.1 | 52.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 20 | 21.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 65.2 | 53.3 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 67.6 | 81.7 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 144.3 | 72.5 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 23.8 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 18.2 | 34.5 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 225.1 | 132.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 588 | 171.4 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |