.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48.1 | 51 | 57.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.3 | 38 | 43.2 |
Mobilità occupazionale | 102.4 | 164 | 196.3 |
Mobilità studentesca | 168.8 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 35.9 | 61.2 | 57.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 18.8 | 6.1 | 7.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18 | 18.4 | 17.3 |
Mobilità breve | 45.3 | 85.7 | 83.6 |
Mobilità lunga | 10.2 | 0 | 1.8 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Pennadomo | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57.3 | 58.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 43.2 | 23.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 196.3 | 83.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 40.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.3 | 68.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.3 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.3 | 13.8 | 19.1 |
Mobilità breve | 83.6 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 1.8 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |