.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 21.4 | 0 | 16.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 36.8 | 0 | 0 |
Tasso di disoccupazione | 26.2 | 0 | 13.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 62.5 | - | 25 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Montelapiano | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 16.7 | 8.7 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 0 | 14.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 13.8 | 11 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 25 | 32.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |