.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.4 | 57 | 50.2 |
Tasso di occupazione femminile | 16.1 | 24.2 | 26.5 |
Tasso di occupazione | 36.4 | 40.4 | 38.4 |
Indice di ricambio occupazionale | 120 | 170.8 | 312.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 40.5 | 46.4 | 37.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 16.2 | 13.4 | 9.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50.1 | 57.6 | 53 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 15.4 | 14.1 | 21.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 18.3 | 14.9 | 16.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 6.9 | 22.2 | 15.2 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 63 | 39.6 | 48.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 9.8 | 22.5 | 16.9 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 91.4 | 76.8 | 103.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Montazzoli | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 50.2 | 54.3 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 26.5 | 34.6 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 38.4 | 44.1 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 312.5 | 298.9 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 37.2 | 35.2 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.5 | 5.2 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 53 | 29.2 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 21.2 | 46.2 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 16.3 | 19.4 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 15.2 | 30.8 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 48.1 | 23.3 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 16.9 | 15.6 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 103.2 | 139.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |