.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 51.1 | 57.8 | 55.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 16 | 19.8 | 33.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 33.1 | 39.6 | 45.5 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 52.3 | 21.7 | 30.0 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 44.4 | 56.3 | 71.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Lettopalena | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.9 | 59.5 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.8 | 40.3 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 45.5 | 49.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 30.0 | 19.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 71.4 | 43.6 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |