.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 95.6 | 79.5 | 98.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.7 | 5.1 | 2.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 92.9 | 109.4 | 126.1 |
Incidenza di analfabeti | 5.1 | 3.4 | 2.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 34 | 36.1 | 9.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Gamberale | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 98.9 | 102.6 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.4 | 6.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 126.1 | 194.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 2.5 | 1.1 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 9.5 | 13.1 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |