.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.7 | 31.9 | 34.6 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 1.8 | 1 | 3.1 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.7 | 21.5 | 24.6 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 0.8 | 1.3 | 0.7 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Fresagrandinaria | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 34.6 | 25.6 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.1 | 4.7 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 24.6 | 14.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 0.7 | 4.2 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |