.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 8.2 | 31.9 | 49.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1.1 | 8.3 | 22.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 81.8 | 98.6 | 95.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 25.6 | 33 | 36.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Fresagrandinaria | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.8 | 59.5 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 22.2 | 27.6 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.7 | 98.4 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.2 | 30.6 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |