.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 103.3 | 98.1 | 98.9 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 1210 | 3744.5 | 3425.5 |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 2.3 | 0.5 | 1 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 0.5 | 0.5 | 1 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0.8 | 1.1 | 0 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 14.6 | 12.7 | 16.7 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 4.6 | 3.5 | 3.6 |
|
|||
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
| Indicatore | Fraine | Abruzzo | Italia |
|---|---|---|---|
| Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 98.9 | 99.2 | 99.3 |
| Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 3425.5 | 8 | - |
| Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
| Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0.2 |
| Incidenza delle famiglie numerose | 1 | 1.6 | 1.4 |
| Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1 | 2 | 2.7 |
| Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0.9 | 1.5 |
| Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 16.7 | 10.3 | 12.3 |
| Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 3.6 | 3.6 | 3 |
|
|||
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |