.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 61.1 | 61 | 60.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 23.6 | 30.4 | 34.8 |
Mobilità occupazionale | 64.8 | 120.8 | 194.4 |
Mobilità studentesca | 60 | 66.5 | 71.8 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 45.9 | 58.6 | 64.2 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 15.1 | 11.9 | 13.3 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 18.5 | 16 | 13.6 |
Mobilità breve | 83.7 | 91.1 | 90 |
Mobilità lunga | 1.8 | 0.7 | 2.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Fossacesia | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 60.2 | 58.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 34.8 | 23.5 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 194.4 | 83.8 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 71.8 | 40.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 64.2 | 68.8 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 13.3 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 13.6 | 13.8 | 19.1 |
Mobilità breve | 90 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2.5 | 3.6 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |