.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 36 | 42.3 | 43.9 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 26.3 | 40.1 | 41.7 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.3 | 0.6 | 0 |
Mobilità residenziale | ... | 3.1 | 4.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Fara Filiorum Petri | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 43.9 | 41.1 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 41.7 | 34.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0 | 0.4 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 4.1 | 7.3 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |