.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1884 | 1952 | 1955 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.4 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.6 | 0.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 6.3 | 6.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 60.8 | 32 | 35.5 |
Densità demografica | 125.9 | 130.4 | 130.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Fara Filiorum Petri | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1955 | 1307309 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0.4 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | -0.4 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 6.5 | 4.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 35.5 | 17.7 | 9 |
Densità demografica | 130.6 | 120.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |