.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.5 | 72.5 | 78.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 82.3 | 85.6 | 91.1 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 21.2 | 2.7 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 41.8 | 47.6 | 82.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | - | - | 100 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 21 | 24 | 36 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.8 | 97.9 | 95.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 83.1 | 67.3 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 6.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.6 | 0 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.1 | 9.1 | 0.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Colledimacine | Abruzzo | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.1 | 75.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 91.1 | 103.8 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.7 | 9.3 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 82.9 | 33.6 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 100 | 28.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 36 | 29.4 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 95.4 | 99.4 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 67.3 | 83.4 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 6.3 | 1.5 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 8.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 0.6 | 9.2 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |